AMIV-LEEC
Junho 2003
T1 T2 T3 RT1 RT2 RT3 Fichas NF
24879
29283 10 8 11 17 12
32776
34772
35268 14 5 9 14 11
36509
41181
41196 11 11 10 16 13
42377 12 10 13 14 13
42386
42401 15 10 12 12
42489 8
42749 3 4 7 8 15 RE
43389
43660 9 16 12 12
43696 4 10 RE
43733 6 3 11 13 10
43752
43844
43873
43878 5 0 8 3 RE
45105 7 11 13 10
45146 6 9 4 RE
45152 8 8 11 12 11
45200
45233 8
46201 11 9 6 7 RE
46454 6 9 6 10 17.5 10
46476 7 13 11 14 13
46527 9 11 10 10
46605 14 12 11 16.5 13
46608 6
46627 12 10 11 11
46668
47927 7 10 12 10
47928 13 8 11 15 12
47944 5 8 8 11 14.5 10
47945 5 8 8 9 RE
47952 4 5 RE
47967 5 11 10 17 11
47971
47987 3 4 17.5 RE
47991 12 12 9 17 13
48009 12 9 11 18 13
48029
48030 5 5 7 10 18.5 10
48031 14 12 9 17 14
48065 4 8 7 4 RE
48078 12
48082 12 11 6 15.5 12
48087 5 9 8 17 10
48101 7
48102 8 11 8 13.5 10
48109 3 4 RE
48114 10
48134 14 12 16 18.5 15
48138 7
48140 7 13 12 16 13
48363 11 13 13 12
48721 11 13 13 17 14
48767 10 13 10 11
48773 11 10 12 11.5 11
48777 7 10 10 11.5 10
48781 8 11 11 15 12
48844 11 11 6 10
49281 9 7 15 17.5 12
49288 19 15 16 17
49292 7
49295 8 7 4 19.5 RE
49297 9
49301 12 12 12 17.5 14
49332 13 10 13 18.5 14
49335 8 13 10 17.5 13
49337 16 6 9 19 12
49344 10 10 6 15 11
49348 9 8 9 13 10
49351 7 8 10 9 RE
49356 10 8 10 18.5 11
49359 15 10 9 11
49371 7 7 7 12 RE
49376 4 10 11 17.5 11
49378 11 11 12 16 13
49397 0
49407 11 10 10 14.5 11
49420 13 9 7 15.5 12
49429 5 11 10 13 10
49430 5 8 10 19 10
49433 9 11 12 13 12
49441 13 12 13 13
49442 7 7 10 17.5 10
49457 12 9 9 18 12
49480 10 10 12 16 13
49481 11 13 12 12 18 14
49483 12 7 11 19.5 12
49500 5 11 12 19 12
49507 10 14 11 14.5 13
49508 16 12 13 18.5 15
49510 14 8 13 13 12
49517 8 9 12 10
49518 12
49521 7 11 7 15.5 11
50178 14 11 11 19 14
50274 10 13 18 18.5 15
50363 19 18 19 20
50652 10 6 7 15 10
50656 10 12 13 17 14
50671 19 12 18 19 17
50677 14 13 15 16 15
50678 15 14 15 18.5 16
50679 1 9 7 9 15 10
50685 16 14 19 17 19.5 17
50694 17 19 17 18
50699 12 10 13 15.5 13
50701 15 15 15 19 16
50707 11 13 16 17.5 14
50713 13 11 12 11 17 14
50715 11 12 15 18.5 15
50722 13 12 11 20 14
50727 11 8 9 17 11
50729 17 16 19 17
50734 14 13 12 13
50738 5 13 13 10 16 13
50739 17 15 15 18.5 17
50740 14 7 12 10.5 11
50746 11 10 11 14 17 14
50748 10 13 15 13 16 15
50749 11 8 14 12 18.5 14
50750 8 13 12 16.5 13
50757 7 11 11 11 10
50761 13 12 14 19 15
50763 15 12 12 12 20 15
50771 14 13 14 18.5 15
50774 11 10 9 20 12
50778 6 13 14 7 19.5 14
50785 15 13 9 10 18.5 15
50791 17 14 15 20 17
50795 14 12 16 19.5 16
50796 18 12 16 17.5 16
50802 17 14 17 19 17
50808 19 14 17 16 20 17
50818 9 11 8 16.5 12
50820 11 12 14 19.5 14
50830 6 9 9 17.5 10
50840 8 12 12 19 13
50852 13 11 17 18 15
50853 5 13 10 9 11.5 11
50861 11 13 13 15 19 15
50880 17 12 13 18.5 15
51332 17 11 11 19 15
51534 7 13 12 11 18.5 14
53067 12 12 11 17.5 14
53068 12 14 17 18.5 15
53170 1 1 RE
53192 12 12 15 16 18.5 16
53210 4 9 10 15.5 10


Página da cadeira


Última actualização: 26 de Junho de 2003